| Lejiņš Atis | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				13245 | 
				11913 | 
				860 | 
				326 | 
				146 | 
			
					
				| Šics Mārtiņš | 
				Latvijas Reģionu apvienības frakcija | 
				3826 | 
				3070 | 
				340 | 
				360 | 
				56 | 
			
					
				| Brīvers Ivars | 
				Latvijas Reģionu apvienības frakcija | 
				1493 | 
				1278 | 
				101 | 
				93 | 
				21 | 
			
					
				| Kaimiņš Artuss | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				7664 | 
				5377 | 
				543 | 
				1692 | 
				52 | 
			
					
				| Ruks Jānis | 
				Latvijas Reģionu apvienības frakcija | 
				3907 | 
				3255 | 
				389 | 
				196 | 
				67 | 
			
					
				| Krūmiņš Varis | 
				Latvijas Reģionu apvienības frakcija | 
				1454 | 
				1289 | 
				89 | 
				76 | 
				0 | 
			
					
				| Viļums Juris | 
				Reformu partijas frakcija | 
				9996 | 
				8379 | 
				800 | 
				782 | 
				35 | 
			
					
				| Melgailis Rihards | 
				Latvijas Reģionu apvienības frakcija | 
				2222 | 
				1941 | 
				180 | 
				100 | 
				1 | 
			
					
				| Kleinberga Nellija | 
				Latvijas Reģionu apvienības frakcija | 
				3571 | 
				2890 | 
				249 | 
				387 | 
				45 | 
			
					
				| Urbanovičs Jānis | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				11913 | 
				8032 | 
				1015 | 
				2418 | 
				448 | 
			
					
				| Rubiks Artūrs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13830 | 
				10780 | 
				1500 | 
				966 | 
				584 | 
			
					
				| Cilevičs Boriss | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				10180 | 
				7939 | 
				1021 | 
				796 | 
				424 | 
			
					
				| Mežeckis Romāns | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				2065 | 
				1198 | 
				171 | 
				392 | 
				304 | 
			
					
				| Klementjevs Ivans | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				12463 | 
				9790 | 
				1249 | 
				900 | 
				524 | 
			
					
				| Potapkins Sergejs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				6512 | 
				5083 | 
				677 | 
				431 | 
				321 | 
			
					
				| Zemļinskis Mihails | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				7845 | 
				6029 | 
				779 | 
				665 | 
				372 | 
			
					
				| Pimenovs Igors | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13399 | 
				10150 | 
				1375 | 
				1347 | 
				527 | 
			
					
				| Stepaņenko Jūlija | 
				Frakcija SASKAŅA | 
				8428 | 
				5005 | 
				1205 | 
				2114 | 
				104 | 
			
					
				| Zujevs Igors | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				7841 | 
				5665 | 
				792 | 
				1013 | 
				371 | 
			
					
				| Morozovs Andris | 
				Frakcija SASKAŅA | 
				1194 | 
				951 | 
				121 | 
				104 | 
				18 | 
			
					
				| Ādamsons Jānis | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				9991 | 
				3943 | 
				872 | 
				4890 | 
				286 | 
			
					
				| Zariņš Ivars | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				10983 | 
				6387 | 
				930 | 
				3241 | 
				425 | 
			
					
				| Ribakovs Ivans | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13110 | 
				9908 | 
				1316 | 
				1336 | 
				550 | 
			
					
				| Rubiks Raimonds | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				8577 | 
				6687 | 
				884 | 
				552 | 
				454 | 
			
					
				| Lazareva Jeļena | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				4339 | 
				3346 | 
				452 | 
				309 | 
				232 | 
			
					
				| Jakimovs Aleksandrs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				7356 | 
				5987 | 
				737 | 
				255 | 
				377 | 
			
					
				| Nikonovs Vladimirs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13199 | 
				10427 | 
				1373 | 
				852 | 
				547 | 
			
					
				| Orlovs Vitālijs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13355 | 
				9695 | 
				1353 | 
				1764 | 
				543 | 
			
					
				| Tretjaka Zenta | 
				Frakcija SASKAŅA | 
				4892 | 
				3972 | 
				496 | 
				249 | 
				175 | 
			
					
				| Miloslavskis Romans | 
				Frakcija SASKAŅA | 
				1295 | 
				1115 | 
				103 | 
				45 | 
				32 | 
			
					
				| Čigāne Lolita | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				7831 | 
				7088 | 
				379 | 
				260 | 
				104 | 
			
					
				| Kalniņš Ojārs Ēriks | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				10990 | 
				9456 | 
				552 | 
				856 | 
				126 | 
			
					
				| Loskutovs Aleksejs | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				7957 | 
				7145 | 
				361 | 
				322 | 
				129 | 
			
					
				| Judins Andrejs | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				15711 | 
				13955 | 
				1076 | 
				412 | 
				268 | 
			
					
				| Putniņš Renārs | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				1143 | 
				928 | 
				52 | 
				138 | 
				25 | 
			
					
				| Straujuma Laimdota | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				2728 | 
				2400 | 
				112 | 
				155 | 
				61 | 
			
					
				| Latkovskis Ainars | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				16258 | 
				13791 | 
				1022 | 
				1143 | 
				302 | 
			
					
				| Boķis Inesis | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3727 | 
				3276 | 
				157 | 
				185 | 
				109 | 
			
					
				| Smiltēns Edvards | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				10778 | 
				8685 | 
				500 | 
				1367 | 
				226 | 
			
					
				| Harju Astrīda | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				1393 | 
				1233 | 
				68 | 
				64 | 
				28 | 
			
					
				| Upenieks Jānis | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				7343 | 
				6621 | 
				286 | 
				312 | 
				124 | 
			
					
				| Ražuks Romualds | 
				Reformu partijas frakcija | 
				7033 | 
				6481 | 
				304 | 
				158 | 
				90 | 
			
					
				| Adamovičs Aldis | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				8559 | 
				7507 | 
				535 | 
				374 | 
				143 | 
			
					
				| Zaķis Dzintars | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				8334 | 
				7013 | 
				381 | 
				810 | 
				130 | 
			
					
				| Valainis Viktors | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				12577 | 
				8719 | 
				542 | 
				3129 | 
				187 | 
			
					
				| Šulcs Juris | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				4003 | 
				3687 | 
				156 | 
				50 | 
				110 | 
			
					
				| Lībiņa-Egnere Inese | 
				Reformu partijas frakcija | 
				10889 | 
				9718 | 
				769 | 
				324 | 
				78 | 
			
					
				| Dālderis Ints | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				4724 | 
				4183 | 
				229 | 
				206 | 
				106 | 
			
					
				| Gustovskis Artis | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				835 | 
				750 | 
				40 | 
				19 | 
				26 | 
			
					
				| Seržants Kārlis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				7834 | 
				6778 | 
				353 | 
				444 | 
				259 | 
			
					
				| Kalnozols Valdis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				2613 | 
				2285 | 
				111 | 
				163 | 
				54 | 
			
					
				| Siliņš Andris | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				4097 | 
				3735 | 
				182 | 
				79 | 
				101 | 
			
					
				| Kļaviņš Askolds | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				2063 | 
				1905 | 
				94 | 
				24 | 
				40 | 
			
					
				| Mežulis Ainārs | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3845 | 
				3536 | 
				160 | 
				55 | 
				94 | 
			
					
				| Aizstrauta Inese | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				1605 | 
				1391 | 
				48 | 
				146 | 
				20 | 
			
					
				| Rasmanis Artis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3733 | 
				3297 | 
				168 | 
				185 | 
				83 | 
			
					
				| Klaužs Jānis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				7175 | 
				5060 | 
				296 | 
				1552 | 
				267 | 
			
					
				| Kozlovska Līga | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3800 | 
				3136 | 
				202 | 
				336 | 
				126 | 
			
					
				| Trupovnieks Jānis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3819 | 
				3246 | 
				161 | 
				339 | 
				73 | 
			
					
				| Brigmanis Augusts | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				11356 | 
				9851 | 
				593 | 
				641 | 
				271 | 
			
					
				| Bērziņš Andris | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				9884 | 
				7933 | 
				481 | 
				1208 | 
				262 | 
			
					
				| Kalniņš Guntis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3148 | 
				2839 | 
				130 | 
				95 | 
				84 | 
			
					
				| Barča Aija | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				8320 | 
				7334 | 
				391 | 
				380 | 
				215 | 
			
					
				| Daudze Gundars | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				11325 | 
				9773 | 
				543 | 
				745 | 
				264 | 
			
					
				| Vucāns Jānis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				14863 | 
				12997 | 
				705 | 
				745 | 
				416 | 
			
					
				| Putra Edgars | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				6512 | 
				5622 | 
				352 | 
				350 | 
				188 | 
			
					
				| Skujiņš Valdis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3990 | 
				3607 | 
				151 | 
				142 | 
				90 | 
			
					
				| Sudraba Inguna | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3961 | 
				3296 | 
				409 | 
				100 | 
				156 | 
			
					
				| Kūtris Gunārs | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				6754 | 
				5566 | 
				510 | 
				369 | 
				309 | 
			
					
				| Platpers Arvīds | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3839 | 
				3102 | 
				343 | 
				232 | 
				162 | 
			
					
				| Šimfa Silvija | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3662 | 
				2868 | 
				359 | 
				212 | 
				223 | 
			
					
				| Cilinskis Einārs | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				8286 | 
				7671 | 
				361 | 
				115 | 
				139 | 
			
					
				| Latkovskis Ilmārs | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				7268 | 
				6718 | 
				439 | 
				107 | 
				4 | 
			
					
				| Rībena Inguna | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				13655 | 
				10484 | 
				496 | 
				2539 | 
				136 | 
			
					
				| Kiršteins Aleksandrs | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				11268 | 
				9066 | 
				685 | 
				1130 | 
				387 | 
			
					
				| Jansons Ritvars | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				9029 | 
				8115 | 
				724 | 
				105 | 
				85 | 
			
					
				| Dombrava Jānis | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				16145 | 
				14211 | 
				1037 | 
				582 | 
				315 | 
			
					
				| Kols Rihards | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				9391 | 
				8000 | 
				676 | 
				576 | 
				139 | 
			
					
				| Naudiņš Romāns | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				10735 | 
				9357 | 
				481 | 
				722 | 
				175 | 
			
					
				| Krēsliņš Kārlis | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				6558 | 
				5967 | 
				212 | 
				267 | 
				112 | 
			
					
				| Laizāne Inese | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				7669 | 
				7033 | 
				378 | 
				158 | 
				100 | 
			
					
				| Parādnieks Imants | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				7939 | 
				7157 | 
				404 | 
				274 | 
				104 | 
			
					
				| Šnore Edvīns | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				12028 | 
				10435 | 
				896 | 
				500 | 
				197 | 
			
					
				| Buiķis Andris | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				8459 | 
				7686 | 
				399 | 
				244 | 
				130 | 
			
					
				| Bērziņš Gaidis | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				7248 | 
				6524 | 
				320 | 
				257 | 
				147 | 
			
					
				| Kursīte-Pakule Janīna | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				13203 | 
				11324 | 
				792 | 
				948 | 
				139 | 
			
					
				| Balodis Ringolds | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3715 | 
				2857 | 
				293 | 
				368 | 
				197 | 
			
					
				| Dolgopolovs Sergejs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				12953 | 
				5716 | 
				1076 | 
				5805 | 
				356 | 
			
					
				| Dzintars Raivis | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				13843 | 
				11892 | 
				947 | 
				765 | 
				239 | 
			
					
				| Klementjevs Andrejs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13159 | 
				7676 | 
				1110 | 
				3948 | 
				425 | 
			
					
				| Krauze Armands | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				8119 | 
				5744 | 
				366 | 
				1866 | 
				143 | 
			
					
				| Meija Aivars | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3904 | 
				3274 | 
				400 | 
				38 | 
				192 | 
			
					
				| Matīss Anrijs | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				2866 | 
				2559 | 
				111 | 
				110 | 
				86 | 
			
					
				| Mūrniece Ināra | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				14066 | 
				12659 | 
				914 | 
				335 | 
				158 | 
			
					
				| Mirskis Sergejs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				8195 | 
				6244 | 
				829 | 
				701 | 
				421 | 
			
					
				| Tutins Jānis | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				13847 | 
				10762 | 
				1482 | 
				997 | 
				606 | 
			
					
				| Abu Meri Hosams | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				4295 | 
				3745 | 
				215 | 
				202 | 
				133 | 
			
					
				| Spolītis Veiko | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				3764 | 
				3211 | 
				220 | 
				310 | 
				23 | 
			
					
				| Dambe Valters | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				3995 | 
				3434 | 
				196 | 
				251 | 
				114 | 
			
					
				| Vectirāns Juris | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				4470 | 
				3652 | 
				147 | 
				563 | 
				108 | 
			
					
				| Ulme Arvīds | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				228 | 
				202 | 
				4 | 
				16 | 
				6 | 
			
					
				| Bite Inga | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				5093 | 
				4435 | 
				286 | 
				330 | 
				42 | 
			
					
				| Bluķe Dace | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				1931 | 
				1758 | 
				138 | 
				34 | 
				1 | 
			
					
				| Agešins Valērijs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				12583 | 
				9364 | 
				1356 | 
				1312 | 
				551 | 
			
					
				| Budriķis Uldis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5262 | 
				4543 | 
				577 | 
				141 | 
				1 | 
			
					
				| Jurašs Juris | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				3155 | 
				2700 | 
				266 | 
				188 | 
				1 | 
			
					
				| Ašeradens Arvils | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				9576 | 
				7794 | 
				694 | 
				1032 | 
				56 | 
			
					
				| Indriksone Ilze | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				6699 | 
				5775 | 
				493 | 
				324 | 
				107 | 
			
					
				| Zakatistovs Atis | 
				Frakcija KPV LV | 
				4492 | 
				3539 | 
				497 | 
				448 | 
				8 | 
			
					
				| Pucens Ēriks | 
				Frakcija KPV LV | 
				5033 | 
				3184 | 
				319 | 
				1513 | 
				17 | 
			
					
				| Petraviča Ramona | 
				Frakcija KPV LV | 
				6738 | 
				5605 | 
				466 | 
				638 | 
				29 | 
			
					
				| Goldberga Inga | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				5228 | 
				4201 | 
				416 | 
				481 | 
				130 | 
			
					
				| Kucins Edgars | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				5298 | 
				4267 | 
				577 | 
				312 | 
				142 | 
			
					
				| Krišāns Jānis | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				5367 | 
				4249 | 
				542 | 
				431 | 
				145 | 
			
					
				| Bondars Mārtiņš | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				7621 | 
				6107 | 
				802 | 
				655 | 
				57 | 
			
					
				| Kazinovskis Andris | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				2993 | 
				2438 | 
				159 | 
				377 | 
				19 | 
			
					
				| Rancāns Juris | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5347 | 
				4656 | 
				554 | 
				136 | 
				1 | 
			
					
				| Teirumnieks Edmunds | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				8024 | 
				6989 | 
				702 | 
				179 | 
				154 | 
			
					
				| Kursīte Janīna | 
				Frakcija KPV LV | 
				6475 | 
				5688 | 
				583 | 
				157 | 
				47 | 
			
					
				| Jalinska Janīna | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				5197 | 
				3923 | 
				219 | 
				1010 | 
				45 | 
			
					
				| Dūklavs Jānis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				7274 | 
				5513 | 
				401 | 
				1197 | 
				163 | 
			
					
				| Dombrovskis Vjačeslavs | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				7549 | 
				5573 | 
				526 | 
				1308 | 
				142 | 
			
					
				| Švecova Ļubova | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				5007 | 
				3499 | 
				582 | 
				849 | 
				77 | 
			
					
				| Ločmele-Luņova Regīna | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				2947 | 
				2289 | 
				321 | 
				236 | 
				101 | 
			
					
				| Kabanovs Nikolajs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				9049 | 
				5056 | 
				818 | 
				2849 | 
				326 | 
			
					
				| Staķis Mārtiņš | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				1595 | 
				1449 | 
				123 | 
				15 | 
				8 | 
			
					
				| Golubeva Marija | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				3535 | 
				2943 | 
				344 | 
				238 | 
				10 | 
			
					
				| Pavļuts Daniels | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				2526 | 
				2282 | 
				190 | 
				44 | 
				10 | 
			
					
				| Tērauda Vita Anda | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				5148 | 
				4289 | 
				513 | 
				339 | 
				7 | 
			
					
				| Voika Inese | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				5104 | 
				4220 | 
				535 | 
				344 | 
				5 | 
			
					
				| Eglītis Gatis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				3183 | 
				2801 | 
				236 | 
				145 | 
				1 | 
			
					
				| Butāns Jānis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5197 | 
				4550 | 
				576 | 
				70 | 
				1 | 
			
					
				| Ozola Linda | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				1794 | 
				1621 | 
				147 | 
				24 | 
				2 | 
			
					
				| Strīķe Juta | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				1697 | 
				1532 | 
				154 | 
				9 | 
				2 | 
			
					
				| Znotiņš Reinis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5151 | 
				4499 | 
				550 | 
				100 | 
				2 | 
			
					
				| Kozlovskis Rihards | 
				Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA | 
				5864 | 
				5148 | 
				567 | 
				75 | 
				74 | 
			
					
				| Iesalnieks Jānis | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				5230 | 
				4565 | 
				484 | 
				105 | 
				76 | 
			
					
				| Šmits Didzis | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				6192 | 
				2964 | 
				320 | 
				2856 | 
				52 | 
			
					
				| Puga Ivars | 
				Frakcija KPV LV | 
				5272 | 
				4385 | 
				496 | 
				366 | 
				25 | 
			
					
				| Gobzems Aldis | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				4471 | 
				1341 | 
				400 | 
				2730 | 
				0 | 
			
					
				| Benhena-Bēkena Iveta | 
				Frakcija KPV LV | 
				5168 | 
				4514 | 
				528 | 
				105 | 
				21 | 
			
					
				| Čakša Anda | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				5439 | 
				4476 | 
				464 | 
				456 | 
				43 | 
			
					
				| Reizniece-Ozola Dana | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				4955 | 
				3858 | 
				254 | 
				724 | 
				119 | 
			
					
				| Papule Evija | 
				“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | 
				5160 | 
				3544 | 
				462 | 
				1011 | 
				143 | 
			
					
				| Šteins Mārtiņš | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				5099 | 
				4444 | 
				558 | 
				96 | 
				1 | 
			
					
				| Ikstena Inese | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				2497 | 
				1948 | 
				177 | 
				365 | 
				7 | 
			
					
				| Rukšāne-Ščipčinska Dace | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				5123 | 
				4515 | 
				552 | 
				46 | 
				10 | 
			
					
				| Skride Andris | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				5137 | 
				4339 | 
				563 | 
				230 | 
				5 | 
			
					
				| Cielēns Jānis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5161 | 
				4547 | 
				575 | 
				39 | 
				0 | 
			
					
				| Beitnere-Le Galla Dagmāra | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5248 | 
				4498 | 
				560 | 
				185 | 
				5 | 
			
					
				| Muižniece Anita | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				3133 | 
				2831 | 
				243 | 
				57 | 
				2 | 
			
					
				| Zālīte-Grosa Evita | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5172 | 
				4485 | 
				558 | 
				127 | 
				2 | 
			
					
				| Žunna Normunds | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5462 | 
				4742 | 
				597 | 
				121 | 
				2 | 
			
					
				| Sprūde Karina | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				4966 | 
				2437 | 
				491 | 
				2030 | 
				8 | 
			
					
				| Blumbergs Aldis | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3821 | 
				2304 | 
				176 | 
				1340 | 
				1 | 
			
					
				| Krapāne Ieva | 
				Frakcija KPV LV | 
				4338 | 
				2635 | 
				164 | 
				1535 | 
				4 | 
			
					
				| Liepiņa Linda | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				4996 | 
				3930 | 
				537 | 
				523 | 
				6 | 
			
					
				| Bergmanis Raimonds | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				7778 | 
				6500 | 
				441 | 
				667 | 
				170 | 
			
					
				| Kučinskis Māris | 
				Partiju apvienības "Par Labu Latviju" frakcija | 
				9479 | 
				6515 | 
				497 | 
				2210 | 
				257 | 
			
					
				| Plešs Artūrs Toms | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				2413 | 
				2095 | 
				183 | 
				129 | 
				6 | 
			
					
				| Dūrītis Ilmārs | 
				Frakcija "Attīstībai/Par!" | 
				4968 | 
				4129 | 
				516 | 
				310 | 
				13 | 
			
					
				| Feldmans Krišjānis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5402 | 
				4762 | 
				572 | 
				66 | 
				2 | 
			
					
				| Riekstiņš Sandis | 
				Jauno konservatīvo frakcija | 
				5364 | 
				4706 | 
				587 | 
				68 | 
				3 | 
			
					
				| Geidāns Aivars | 
				Frakcija KPV LV | 
				4116 | 
				3442 | 
				387 | 
				287 | 
				0 | 
			
					
				| Ģirģens Kaspars | 
				Frakcija KPV LV | 
				5126 | 
				4253 | 
				274 | 
				597 | 
				2 | 
			
					
				| Vitenbergs Jānis | 
				Frakcija KPV LV | 
				3941 | 
				2941 | 
				413 | 
				560 | 
				27 | 
			
					
				| Augulis Uldis | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				8941 | 
				5962 | 
				535 | 
				2209 | 
				235 | 
			
					
				| Rusiņš Gunārs | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				4334 | 
				4076 | 
				153 | 
				64 | 
				41 | 
			
					
				| Ņikiforovs Ņikita | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				6645 | 
				4749 | 
				693 | 
				875 | 
				328 | 
			
					
				| Sakovskis Aleksandrs | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				4242 | 
				3227 | 
				489 | 
				313 | 
				213 | 
			
					
				| Čepāne Ilma | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				4174 | 
				3636 | 
				172 | 
				321 | 
				45 | 
			
					
				| Līdaka Ingmārs | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				10575 | 
				7797 | 
				573 | 
				1915 | 
				290 | 
			
					
				| Meļņikovs Igors | 
				Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija | 
				3893 | 
				2789 | 
				365 | 
				539 | 
				200 | 
			
					
				| Reirs Jānis | 
				Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija | 
				5805 | 
				4357 | 
				315 | 
				1041 | 
				92 | 
			
					
				| Kazāka Daina | 
				Reformu partijas frakcija | 
				2869 | 
				2582 | 
				127 | 
				154 | 
				6 | 
			
					
				| Rasnačs Dzintars | 
				Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija | 
				4262 | 
				3873 | 
				253 | 
				96 | 
				40 | 
			
					
				| Kalniņa-Lukaševica Zanda | 
				Reformu partijas frakcija | 
				5673 | 
				4891 | 
				325 | 
				346 | 
				111 | 
			
					
				| Eigims Rihards | 
				Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | 
				6521 | 
				4960 | 
				269 | 
				1145 | 
				147 | 
			
					
				| Plavinska Līvija | 
				Frakcija VIENOTĪBA | 
				1476 | 
				1396 | 
				41 | 
				30 | 
				9 | 
			
					
				| Cvetkova Irina | 
				Pie frakcijām nepiederošie deputāti | 
				3239 | 
				2315 | 
				364 | 
				362 | 
				198 | 
			
					
				| Eņģelis Kārlis | 
